Thermoplastic Processes
U.S. Manufacturers of quality PVC, Polycarbonate, Polyethylene,
Acrylic & other plastic tubing,
pipes and rods
CAB (Cellulose Acetate Butyrate)
Excelon CAB (Clear Butyrate Tubing) - the Tenite Butyrate for predictable high performance and ease of fabrication for protective and packaging applications.
Multiple Uses
Excelon CAB combines optical clarity and scuff and impact resistance with ease of fabrication. It can be easily cut, bonded with cement and printed. TPI's CAB is UL rated.
Excelon CAB is ideally suited for plastic packaging and tubing, especially for scientific products, and is available in FDA approved formulations for medical and food related uses. In addition, it's a logical choice for extruded and profile shapes.
The exceptional permanence and dimensional stability of Excelon CAB make it ideal for thin walled applications where superior toughness, rigidity and durability are required. Because of its low water absorption characteristics, Excelon CAB exhibits minimal dimensional change in environments of varying humidity.
Custom Shapes, Formulas and Colors
Excelon CAB extruded tubing and profile shapes are available in clear transparents; in a virtually unlimited range of transparent, translucent and opaque plain colors, variegations or mottles; and in pearlescent and metallic effects. Specific formulations are available for tints and colors with performance additives for ultraviolet stabilization, flame retardant and radiation resistance.
Excelon CAB can be ordered from stock in 1/16" I.D. to 6" O.D. and up to 8" O.D. on custom orders in a variety of wall thickness.
Ideally suited for plastic packaging and tubing, scientific products and is available in FDA-approved formulations for medical and food related uses. Also ideal for thin-walled applications where superior toughness, rigidity and durability are required.
LITERATURE IN PDF FORMAT.
| Item Number | Description | Nominal Pipe Size | Ave I.D. Please Check Tolerances | O.D. Please Check Tolerances | Wall | Ft / Ctn | Lbs / Ft | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47021 | Excelon CAB Clear Butyrate Tubing | 2B | 0.125 | 0.250 | 0.063 | 4800 | 0.008 | Request A quote |
| 47030 | Excelon CAB Clear Butyrate Tubing | 3A | 0.188 | 0.250 | 0.031 | 2700 | 0.011 | Request A quote |
| 47031 | Excelon CAB Clear Butyrate Tubing | 3B | 0.188 | 0.313 | 0.063 | 1500 | 0.026 | Request A quote |
| 47041 | Excelon CAB Clear Butyrate Tubing | 4B | 0.250 | 0.167 | 0.063 | 1500 | 0.033 | Request A quote |
| 47050 | Excelon CAB Clear Butyrate Tubing | 5A | 0.313 | 0.167 | 0.031 | 2100 | 0.031 | Request A quote |
| 47060 | Excelon CAB Clear Butyrate Tubing | 6A | 0.375 | 0.438 | 0.031 | 1800 | 0.022 | Request A quote |
| 47061 | Excelon CAB Clear Butyrate Tubing | 6B | 0.375 | 0.500 | 0.063 | 1140 | 0.046 | Request A quote |
| 47063 | Excelon CAB Clear Butyrate Tubing | 6D | 0.375 | 0.625 | 0.125 | 492 | 0.105 | Request A quote |
| 47070 | Excelon CAB Clear Butyrate Tubing | 7A | 0.438 | 0.500 | 0.031 | 1350 | 0.025 | Request A quote |
| 47101 | Excelon CAB Clear Butyrate Tubing | 10B | 0.625 | 0.750 | 0.063 | 720 | 0.072 | Request A quote |
| 47110 | Excelon CAB Clear Butyrate Tubing | 11A | 0.688 | 0.750 | 0.031 | 600 | 0.038 | Request A quote |
| 47121 | Excelon CAB Clear Butyrate Tubing | 12B | 0.750 | 0.875 | 0.063 | 570 | 0.085 | Request A quote |
| 47141 | Excelon CAB Clear Butyrate Tubing | 14B | 0.875 | 1.000 | 0.063 | 360 | 0.098 | Request A quote |
| 47150 | Excelon CAB Clear Butyrate Tubing | 15A | 0.938 | 1.000 | 0.031 | 360 | 0.051 | Request A quote |
| 47161 | Excelon CAB Clear Butyrate Tubing | 16B | 1.000 | 1.125 | 0.063 | 330 | 0.111 | Request A quote |
| 47181 | Excelon CAB Clear Butyrate Tubing | 18B | 1.125 | 1.250 | 0.063 | 288 | 0.125 | Request A quote |
| 47190 | Excelon CAB Clear Butyrate Tubing | 19A | 1.188 | 1.250 | 0.031 | 270 | 0.064 | Request A quote |
| 47221 | Excelon CAB Clear Butyrate Tubing | 22B | 1.375 | 1.500 | 0.063 | 192 | 0.151 | Request A quote |
| 47230 | Excelon CAB Clear Butyrate Tubing | 23A | 1.438 | 1.500 | 0.008 | 300 | 0.077 | Request A quote |
| 47261 | Excelon CAB Clear Butyrate Tubing | 26B | 1.625 | 1.750 | 0.063 | 144 | 0.144 | Request A quote |
| 47270 | Excelon CAB Clear Butyrate Tubing | 27A | 1.688 | 1.750 | 0.031 | 240 | 0.090 | Request A quote |
| 47301 | Excelon CAB Clear Butyrate Tubing | 30B | 1.875 | 2.000 | 0.063 | 180 | 0.203 | Request A quote |
| 47310 | Excelon CAB Clear Butyrate Tubing | 31A | 1.938 | 2.000 | 0.031 | 180 | 0.103 | Request A quote |
| 47323 | Excelon CAB Clear Butyrate Tubing | 32D | 2.000 | 2.250 | 0.125 | 90 | 0.445 | Request A quote |
| 473341 | Excelon CAB Clear Butyrate Tubing | 34B | 2.125 | 2.250 | 0.063 | 150 | 0.230 | Request A quote |
| 47381 | Excelon CAB Clear Butyrate Tubing | 38B | 2.375 | 2.500 | 0.063 | 120 | 0.255 | Request A quote |
| 47390 | Excelon CAB Clear Butyrate Tubing | 39A | 2.438 | 2.500 | 0.031 | 120 | 0.129 | Request A quote |
| 47421 | Excelon CAB Clear Butyrate Tubing | 42B | 2.625 | 2.750 | 0.063 | 96 | 0.282 | Request A quote |
| 47430 | Excelon CAB Clear Butyrate Tubing | 43A | 2.688 | 2.750 | 0.031 | 96 | 0.141 | Request A quote |
| 47443 | Excelon CAB Clear Butyrate Tubing | 44D | 2.750 | 3.000 | 0.125 | 48 | 0.602 | Request A quote |
| 47461 | Excelon CAB Clear Butyrate Tubing | 46B | 2.875 | 3.000 | 0.063 | 96 | 0.308 | Request A quote |
| 47523 | Excelon CAB Clear Butyrate Tubing | 52D | 3.250 | 3.500 | 0.125 | 48 | 0.707 | Request A quote |
| 47603 | Excelon CAB Clear Butyrate Tubing | 60D | 3.750 | 4.000 | 0.125 | 72 | 0.812 | Request A quote |
| 47763 | Excelon CAB Clear Butyrate Tubing | 76D | 4.750 | 5.000 | 0.125 | 40 | 1.021 | Request A quote |
| 47923 | Excelon CAB Clear Butyrate Tubing | 92D | 5.750 | 6.000 | 0.125 | 32 | 1.231 | Request A quote |

